Översikt
Utbetalningsdagar
För att kunna betala ut ersättning vid nästa utbetalning behöver vi ha fått din tidrapport och handlagt ditt ärende.
- Utbetalningar sker vanligtvis varje torsdag.
- För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig ska du skicka in din tidrapport till oss senast måndag samma vecka.
Ibland vid röda dagar kan det vara andra inlämnings- och utbetalningsdagar. Här kan du se aktuella datum.
Tidrapport inlämnad senast |
Utbetalningsdag |
2023 |
|
Måndag 2 januari | Torsdag 5 januari |
Måndag 9 januari | Torsdag 12 januari |
Måndag 16 januari | Torsdag 19 januari |
Måndag 23 januari | Torsdag 26 januari |
Måndag 30 januari | Torsdag 2 februari |
Måndag 6 februari | Torsdag 9 februari |
Måndag 13 februari | Torsdag 16 februari |
Måndag 20 februari | Torsdag 23 februari |
Måndag 27 februari | Torsdag 2 mars |
Måndag 6 mars | Torsdag 9 mars |
Måndag 13 mars | Torsdag 16 mars |
Måndag 20 mars | Torsdag 23 mars |
Måndag 27 mars | Torsdag 30 mars |
Måndag 3 april | Torsdag 6 april |
Tisdag 11 april | Fredag 14 april |
Måndag 17 april | Torsdag 20 april |
Måndag 24 april | Torsdag 27 april |
Tisdag 2 maj | Fredag 5 maj |
Måndag 8 maj | Torsdag 11 maj |
Måndag 15 maj | Fredag 19 maj |
Måndag 22 maj | Torsdag 25 maj |
Måndag 29 maj | Torsdag 1 juni |
Tisdag 6 juni | Fredag 9 juni |
Onsdag 7 juni | Måndag 12 juni |
Måndag 12 juni | Torsdag 15 juni |
Måndag 19 juni | Torsdag 22 juni |
Måndag 26 juni | Torsdag 29 juni |
Måndag 3 juli | Torsdag 6 juli |
Måndag 10 juli | Torsdag 13 juli |
Måndag 17 juli | Torsdag 20 juli |
Måndag 24 juli | Torsdag 27 juli |
Måndag 31 juli | Torsdag 3 augusti |
Måndag 7 augusti | Torsdag 10 augusti |
Måndag 14 augusti | Torsdag 17 augusti |
Måndag 21 augusti | Torsdag 24 augusti |
Måndag 28 augusti | Torsdag 31 augusti |
Måndag 4 september | Torsdag 7 september |
Måndag 11 september | Torsdag 14 september |
Måndag 18 september | Torsdag 21 september |
Måndag 25 september | Torsdag 28 september |
Måndag 2 oktober | Torsdag 5 oktober |
Måndag 9 oktober | Torsdag 12 oktober |
Måndag 16 oktober | Torsdag 19 oktober |
Måndag 23 oktober | Torsdag 26 oktober |
Måndag 30 oktober | Torsdag 2 november |
Måndag 6 november | Torsdag 9 november |
Måndag 13 november | Torsdag 16 november |
Måndag 20 november | Torsdag 23 november |
Måndag 27 november | Torsdag 30 november |
Måndag 4 december | Torsdag 7 december |
Måndag 11 december | Torsdag 14 december |
Måndag 18 december | Torsdag 21 december |
Tisdag 26 december | Fredag 29 december |
2024 |
|
Tisdag 2 januari | Fredag 5 januari |
Måndag 8 januari | Torsdag 11 januari |